令和2年度あさぎり町工事請負競争入札の格付基準・発注基準について
更新日:2020年4月24日
令和2年度あさぎり町工事請負競争入札の格付基準・発注基準は、以下のとおりとなります。
1.格付基準
等級別格付の基準となる評点
等級 | 土木一式工事 | 建築一式工事 | 舗装工事 | その他の専門工事 |
---|---|---|---|---|
A | 770点以上 | 750点以上 | 750点以上 | 750点以上 |
B | 700点〜769点 | 680点〜749点 | 600点〜749点 | 600点〜749点 |
C | 700点未満 | 680点未満 | 600点未満 | 600点未満 |
2.発注基準
発注の標準とする基準
等級 | 土木工事一式 | 建築工事一式 | 舗装工事 | その他の専門工事 |
---|---|---|---|---|
A | 1,500万円以上 | 2,500万円以上 | 900万円以上 | 2,000万円以上 |
B | 1,000万円以上1,500万円未満 | 500万円以上2,500万円未満 | 300万円以上900万円未満 | 500万円以上2,000万円未満 |
C | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 300万円未満 | 500万円未満 |
カテゴリ内 他の記事
- 2023年1月12日 令和5・6年度 入札参加資格審査申請の受付について
- 2022年12月21日 令和4年度 入札結果
- 2022年6月28日 入札に関するお知らせ
- 2022年6月14日 あさぎり町電子入札システム利用者登録について
- 2022年5月10日 令和4年度あさぎり町工事請負競争入札の格付基準・発注基準につ...