令和6年度あさぎり町工事請負競争入札の格付基準・発注基準について
更新日:2024年5月22日
令和6年度あさぎり町工事請負競争入札の格付基準・発注基準は、以下のとおりとなります。
1.格付基準
等級別格付の基準となる評点
等級 | 土木一式工事 | 建築一式工事 | 舗装工事 | その他の専門工事 |
---|---|---|---|---|
A | 820点以上 | 750点以上 | 750点以上 | 750点以上 |
B | 710点〜819点 | 680点〜749点 | 600点〜749点 | 600点〜749点 |
C | 710点未満 | 680点未満 | 600点未満 | 600点未満 |
2.発注基準
発注の標準とする基準
等級 | 土木工事一式 | 建築工事一式 | 舗装工事 | その他の専門工事 |
---|---|---|---|---|
A | 1,500万円以上 | 2,500万円以上 | 900万円以上 | 2,000万円以上 |
B | 1,000万円以上1,500万円未満 | 500万円以上2,500万円未満 | 300万円以上900万円未満 | 500万円以上2,000万円未満 |
C | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 300万円未満 | 500万円未満 |
カテゴリ内 他の記事
- 2024年9月20日 令和6年度 入札結果
- 2024年8月19日 入札参加資格審査申請事項の変更届について
- 2024年7月30日 あさぎり町の地域資源を活用した共創を軸とした町民活躍のまちづ...
- 2024年6月13日 令和6年度 あさぎり町入札監視委員会審議概要
- 2024年5月30日 令和6年度 発注予定工事及び業務委託について