消費税法改正にともなう上下水道料金等の改定
更新日:2019年9月10日
消費税法改正にともなう上下水道料金等の改定について
消費税法改正にともない、令和元年10月1日より上下水道料金・水道加入金が変わります。
ご理解をいただきますようお願いいたします。
※上下水道料金は11月ご請求分から新税率が適用されます。
◎水道使用料金【改定後】
水道使用料金(税込) | |||
用途 | 基本(1ヵ月) | 超過料金 | |
水量 | 料金 | 1㎥につき | |
一般用 | 8㎥ | 946円 | 148円50銭 |
営業用 | 30㎥ | 3,300円 | 148円50銭 |
工業用 | 300㎥ | 33,000円 | 148円50銭 |
官公署・学校 | 50㎥ | 5,500円 | 148円50銭 |
浴場営業用 | 200㎥ | 22,000円 | 148円50銭 |
水田用 | 10aあたり | 5,500円 | - |
臨時用 | 1㎥ | 330円 | 330円 |
◎下水道使用料金【改定後】
下水道使用料金(税込) | |||
用途 | 基本(1ヵ月) | 超過料金 | |
水量 | 料金 | 1㎥につき | |
一般用 | 8㎥ | 1,320円 | 165円 |
公衆浴場 | 1㎥ | 33円 |
◎水道加入金【改定後】
水道加入金(税込) | ||
量水器 の口径 | 新設の場合 | 増径工事の場合 |
13mm | 14,300円 | 増径工事前後の加入金の差額
|
20mm | 22,000円 | |
25mm | 44,000円 | |
30mm | 71,500円 | |
40mm | 143,000円 | |
50mm | 286,000円 | |
75mm | 572,000円 | |
100mm | 1,144,000円 |
カテゴリ内 他の記事
- 2021年10月1日 水道使用開始・中止・変更届様式
- 2020年6月12日 正しい検針をするために【お願い】
- 2020年4月16日 新型コロナウイルス感染症の影響により上下水道料金のお支払いが...
- 2024年8月13日 水道の水質
- 2024年3月8日 公営企業に係る「経営比較分析表」の公表について