2023年7月
日 | 曜日 | 休日当番医・休日当番薬局 |
---|---|---|
1 | 土 |
|
2 | 日 |
|
3 | 月 |
|
4 | 火 |
|
5 | 水 |
|
6 | 木 |
|
7 | 金 |
|
8 | 土 |
|
9 | 日 |
|
10 | 月 |
|
11 | 火 |
|
12 | 水 |
|
13 | 木 |
|
14 | 金 |
|
15 | 土 |
|
16 | 日 |
|
17 | 月 |
|
18 | 火 |
|
19 | 水 |
|
20 | 木 |
|
21 | 金 |
|
22 | 土 |
|
23 | 日 |
|
24 | 月 |
|
25 | 火 |
|
26 | 水 |
|
27 | 木 |
|
28 | 金 |
|
29 | 土 |
|
30 | 日 |
|
31 | 月 |
|
※2列目の曜日に関して、土曜日は青字で「土」、日曜日は赤字で「日」と表示しています。