令和5年度あさぎり町工事請負競争入札の格付基準・発注基準について
更新日:2023年6月30日
令和5年度あさぎり町工事請負競争入札の格付基準・発注基準は、以下のとおりとなります。
1.格付基準
等級別格付の基準となる評点
等級 | 土木一式工事 | 建築一式工事 | 舗装工事 | その他の専門工事 |
---|---|---|---|---|
A | 800点以上 | 750点以上 | 750点以上 | 750点以上 |
B | 710点〜799点 | 680点〜749点 | 600点〜749点 | 600点〜749点 |
C | 710点未満 | 680点未満 | 600点未満 | 600点未満 |
2.発注基準
発注の標準とする基準
等級 | 土木工事一式 | 建築工事一式 | 舗装工事 | その他の専門工事 |
---|---|---|---|---|
A | 1,500万円以上 | 2,500万円以上 | 900万円以上 | 2,000万円以上 |
B | 1,000万円以上1,500万円未満 | 500万円以上2,500万円未満 | 300万円以上900万円未満 | 500万円以上2,000万円未満 |
C | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 300万円未満 | 500万円未満 |
カテゴリ内 他の記事
- 2023年11月15日 eスポーツイベントプロポ結果
- 2023年11月14日 あさぎり町光ブロードバンド整備事業2次審査の結果
- 2023年11月8日 ゼロカーボンシティ共同事業者プロポ
- 2023年10月27日 令和5年度 入札結果
- 2023年7月26日 あさぎり町入札監視委員会審議概要